KÍCH THƯỚC THÔNG DỤNG
(Chú ý: Kích thước có thể thay đổi theo yêu cầu của khách hàng)
| CHIỀU DÀY TẤM TƯỜNG (mm) |
100 | 150 | 120 | 200 |
| CHIỀU DÀI (mm) |
1200/2400/3300/4300/4500/4800 | |||
THÔNG SỐ KĨ THUẬT
| CHỈ TIÊU | ĐƠN VỊ TÍNH | THÔNG SỐ |
| Tỉ trọng khô | Kg/m3 | ≤ 700 |
| Cường độ nén trung bình | MPa | ≥ 3.5 |
| Sức treo tại điểm | N | ≥ 1500 |
| Độ co khô | mm/m | ≤ 0.2 |
| Khả năng chống va đập | % | ≥ 2.5 |
| Khả năng chống uốn | % | ≥ 1.5 |

